56 9 9440 6865

QUEMCHI, ISLA GRANDE DE CHILOÉ
El predio, de 51 hectáreas, está ubicado a 10 km del pueblo de Quemchi y a 36 km de la ciudad de Dalcahue, cerca de sitios turísticos.
Este proyecto cuenta con 20 hectáreas destinadas a la conservación y protección del bosque, en el cual podrá pasear entre inmensos árboles endémicos de la zona. Además, tiene una laguna de 2,5 hectáreas con un área común para contemplar la flora y fauna de Chiloé.
Este proyecto ofrece 55 parcelas de al menos 5,000 mts2, con factibilidad de agua y luz -cuenta con concesión eléctrica- y caminos internos de ripio compacto para facilitar el rápido acceso a cada parcela.
CONECTIVIDAD:
36 kms. de Dalcahue.
LISTA DE PRECIOS
Parcela | Superficie (hectáreas) | Precio ($)
1. | 0,563 has. | RESERVADA
2. | 0,548 has. | $16.000.000
3. | 0,51 has. | RESERVADA
4. | 0,504 has. | $16.000.000
5. | 0,51 has. | RESERVADA
6. | 0,515 has. | $17.000.000
7. | 0,506 has. | RESERVADA
8. | 0,504 has. | RESERVADA
9. | 0,546 has. | $20.000.000
10. | 0,506 has. | $20.000.000
11. | 0,526 has. | RESERVADA
12. | 0,646 has. | $27.000.000
13. | 0,502 has. | $16.000.000
14. | 0,533 has. | $15.000.000
15. | 0,501 has. | $15.500.000
16. | 0,509 has. | $15.000.000
17. | 0,503 has. | RESERVADA
18. | 0,51 has. | RESERVADA
19. | 0,507 has. | $14.000.000
20. | 0,503 has. | RESERVADA
21. | 0,507 has. | $17.000.000
22. | 0,507 has. | RESERVADA
23. | 0,508 has. | $16.900.000
24. | 0,5 has. | $17.000.000
25. | 0,511 has. | $19.000.000
26. | 0,509 has. | $17.000.000
27. | 0,507 has. | $16.500.000
28. | 0,516 has. | $15.000.000
29. | 0,523 has. | $13.000.000
30. | 0,52 has. | $13.000.000
31. | 0,516 has. | $13.000.000
32. | 0,513 has. | $13.500.000
33. | 1,097 has. | RESERVADA
34. | 0,524 has. | $13.000.000
35. | 0,501 has. | $13.000.000
36. | 0,6 has. | $13.000.000
37. | 0,592 has. | $13.000.000
38. | 0,516 has. | $14.500.000
39. | 0,624 has. | $14.000.000
40. | 0,594 has. | $14.000.000
41. | 0,51 has. | $14.000.000
42. | 0,59 has. | RESERVADA
43. | 0,576 has. | $14.000.000
44. | 0,567 has. | $13.650.000
45. | 0,503 has. | $13.650.000
46. | 0,524 has. | $13.650.000
47. | 0,515 has. | $13.650.000
48. | 0,539 has. | $15.000.000
49. | 1,279 has. | $21.000.000
50. | 0,511 has. | $13.000.000
51. | 0,555 has. | $30.000.000
52. | 0,512 has. | RESERVADA
53. | 0,509 has. | $17.000.000
54. | 0,531 has. | RESERVADA
55. | 0,529 has. | $16.000.000








UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS
Laguna Quemchi
